सक्रियण प्रकार: | वायवीय / मोटर चालित | इलेक्ट्रोड विन्यास: | विरोधी |
---|---|---|---|
इलेक्ट्रोड संरेखण: | ओफ़्सेट | इलेक्ट्रोड प्रकार: | अनुकूलन योग्य |
फोर्स रेंज: | 49-785एन | स्वचालन तैयार: | हाँ |
आकार: | ऑर्डर किए गए विकल्पों के साथ आयाम अलग-अलग होंगे | वजन: | ऑर्डर किए गए विकल्पों के साथ वजन अलग-अलग होगा |
प्रमुखता देना: | मध्य शक्ति वेल्ड हेड,वेल्ड हेड 49N,785N लेजर वेल्डिंग हेड |
मिड फोर्स वेल्ड हेड
तकनीकी विनिर्देश
मॉडल | NA-28C | NA-70C |
सक्रियण प्रकार | न्युमेटिक / मोटर चालित | |
बल सीमा | 25-295N | 49-685एन |
आकार मिमी | W52 * D78 * H295 | W52 * D107 * H327 |
वजन किलो | ≈3 | ≈3.5 |
संबंधित उत्पाद
मॉडल | CRW-H4800A | CRW-H8600A | CRW-H100K5 |
नियंत्रण आवृत्ति | 1kHz,2kHz,3kHz,4kHz,5kHz | ||
नियंत्रण मोड | फिक्स्ड पल्स चौड़ाई/फिक्स्ड प्राथमिक पीक/फिक्स्ड सेकेंडरी करंट/फिक्स्ड वोल्टेज/फिक्स्ड पावर/हाइब्रिड कंट्रोल | ||
वेल्डिंग विनिर्देशों की संख्या | वेल्डिंग के 32 सेट | ||
वेल्डिंग का समय | 0-9999cyc | ||
सेटिंग रेंज |
वर्तमानः0.1-4.0kA वोल्टेजः 0.01-10.00V शक्तिः 0.1-15.0kW |
वर्तमानः0.2-8.0kA वोल्टेजः 0.01-10.00V शक्तिः 0.2-25.0kW |
वर्तमानः0.3-15.0kA वोल्टेजः 0.01-10.00V शक्तिः 0.2-60.0kW |
पता लगाने का कार्य | औसत, शिखर, वक्र | ||
तरंगरूप प्रदर्शन | वर्तमान, वोल्टेज, शक्ति, प्रतिरोध | ||
संचार इंटरफ़ेस | RS485 | ||
विद्युत आपूर्ति वोल्टेज | 3 ~ 380V | ||
आकार ((L*W*H मिमी) | 502*200*284 | 549*220*320 |